发新话题

理财商家专区

  标题 作者 回复/查看 最后发表
[黄金] 美林经济学家:美国经济明年将进一步下滑 金玉良言 2008-6-4 0 / 45 2008-6-4 15:10 by 金玉良言
[黄金] 6月4日即将公布的经济指标及金融事件 金玉良言 2008-6-4 0 / 48 2008-6-4 15:09 by 金玉良言
[黄金] 亚洲多国面临高通胀威胁 金玉良言 2008-6-4 0 / 46 2008-6-4 15:06 by 金玉良言
[黄金] 黄金长期走势依然看好 金玉良言 2008-6-4 0 / 51 2008-6-4 15:04 by 金玉良言
[黄金] 上海黄金交易所黄金价格(截止到2008.0602 15:30 金玉良言 2008-6-2 0 / 105 2008-6-2 16:17 by 金玉良言
[黄金] 黄金ETF基金:最值得期待的衍生“金”品 金玉良言 2008-6-2 0 / 71 2008-6-2 15:51 by 金玉良言
[黄金] 国际金价下一个目标位在1000-1150美元之间 金玉良言 2008-6-2 0 / 77 2008-6-2 15:47 by 金玉良言
[黄金] 亚洲油品纸货价格下滑,柴油裂解价差跌至十日低点 金玉良言 2008-6-2 0 / 66 2008-6-2 15:45 by 金玉良言
[银行] 银行信用卡 初进烟台 2008-5-19 2 / 228 2008-5-31 12:29 by cctv2009
[保险] 避免医疗保险赔的比花的少 附件 中国人保 2008-5-12 2 / 129 2008-5-31 11:43 by 中国人保
[其它类] 通胀控制在4.8%的目标很难实现 金玉良言 2008-5-30 0 / 63 2008-5-30 13:34 by 金玉良言
[黄金] 上海黄金交易所黄金价格(截止到2008.05.29 15:30) 金玉良言 2008-5-29 0 / 62 2008-5-29 15:36 by 金玉良言
[黄金] 5月29日即将公布的经济指标及金融事件 金玉良言 2008-5-29 0 / 49 2008-5-29 15:22 by 金玉良言
[黄金] 输出性通膨彰显黄金避险功能 金玉良言 2008-5-29 0 / 47 2008-5-29 15:21 by 金玉良言
[黄金] 美联储理事斯特恩:控制通胀仍然是美联储主要使命 金玉良言 2008-5-29 0 / 48 2008-5-29 15:20 by 金玉良言
[黄金] 油价持续高位金价长期看好 金玉良言 2008-5-29 0 / 43 2008-5-29 15:19 by 金玉良言
[黄金] 中国央行官员称国际金价仍有上升空间 金玉良言 2008-5-29 0 / 46 2008-5-29 15:18 by 金玉良言
[保险] 100元保一年的意外保险 附件 中国人保 2008-5-20 4 / 189 2008-5-29 08:04 by 中国人保
[黄金] 上海黄金交易所黄金价格(截止到2008.05.28 15:30) 金玉良言 2008-5-28 0 / 55 2008-5-28 15:53 by 金玉良言
[黄金] 国际现货黄金最佳交易时间 金玉良言 2008-5-28 0 / 49 2008-5-28 15:27 by 金玉良言
[黄金] 世界各地黄金市场开盘时间 金玉良言 2008-5-28 0 / 222 2008-5-28 15:24 by 金玉良言
[黄金] 避险与保值效用下的黄金走势 金玉良言 2008-5-28 0 / 47 2008-5-28 15:19 by 金玉良言
[黄金] 勿把“对赌盘”当纸黄金 金玉良言 2008-5-28 0 / 59 2008-5-28 15:18 by 金玉良言
[黄金]  藏金于民意义大 金玉良言 2008-5-28 0 / 52 2008-5-28 15:14 by 金玉良言
[黄金] 黄金价格仍被低估 轻易做空不可取 金玉良言 2008-5-28 0 / 53 2008-5-28 15:13 by 金玉良言
[黄金] 格罗斯:美国通胀被低估 金融市场需要调整 金玉良言 2008-5-26 0 / 53 2008-5-26 15:57 by 金玉良言
[黄金] 再次审视美元与黄金价格的相关性  金玉良言 2008-5-26 0 / 50 2008-5-26 15:56 by 金玉良言
[黄金] 黄金价格创新高的概率达60% 金玉良言 2008-5-26 0 / 47 2008-5-26 15:54 by 金玉良言
[黄金] 巴菲特:美国经济衰退比预期严重 金玉良言 2008-5-26 0 / 54 2008-5-26 15:51 by 金玉良言
[黄金] 欧央行行长特里谢:欧洲经济所受冲击仍未结束 金玉良言 2008-5-26 0 / 52 2008-5-26 15:49 by 金玉良言
[黄金] 上海黄金交易所黄金价格(截止到2008.05.26 15:30) 金玉良言 2008-5-26 0 / 59 2008-5-26 15:47 by 金玉良言
[黄金] 上海黄金交易所黄金价格2008.523 金玉良言 2008-5-23 0 / 70 2008-5-23 15:41 by 金玉良言
[黄金] 上海黄金交易所黄金价格05月22日 金玉良言 2008-5-22 0 / 78 2008-5-22 16:37 by 金玉良言
[保险] 理财新思维说明会5.24,5.25二天 云竹雨 2008-5-18 3 / 143 2008-5-22 15:48 by 云竹雨
[黄金] 5月22日即将公布的经济指标及金融事件 金玉良言 2008-5-22 0 / 62 2008-5-22 13:20 by 金玉良言
[黄金] 国际油价冲破130美元每桶 金玉良言 2008-5-22 0 / 61 2008-5-22 13:14 by 金玉良言
[黄金] 全球最大黄金生产商称金价可在1000美元上方 金玉良言 2008-5-22 0 / 53 2008-5-22 13:12 by 金玉良言
[股票] 权W2股票W6无交易量资金量限制(烟台的) w3397 2008-5-21 1 / 150 2008-5-21 23:38 by 圣子翔
[保险] 生命如此脆弱 承担责任 为爱理财(中国人寿) 花弄月 2008-5-20 1 / 134 2008-5-21 10:50 by 怒斩
[其它类] 灾难中母亲留给孩子的短信:宝贝记住我爱你! 附件 中国人保 2008-5-19 3 / 197 2008-5-20 16:11 by 啊布
[黄金] 5月20日即将公布的经济指标及金融事件 金玉良言 2008-5-20 0 / 73 2008-5-20 10:39 by 金玉良言
[黄金] 第一财经日报:高盛上调油价至141美元/桶 金玉良言 2008-5-20 0 / 47 2008-5-20 10:37 by 金玉良言
[黄金] 动荡成就“乱世黄金” 操作保持理性思维 金玉良言 2008-5-20 0 / 55 2008-5-20 10:33 by 金玉良言
[黄金] 华尔街日报:原油期货结算价再创新高 金玉良言 2008-5-20 0 / 61 2008-5-20 10:32 by 金玉良言
[黄金] 布什周一签署了暂停增加战略石油储备的议案 金玉良言 2008-5-20 0 / 56 2008-5-20 10:30 by 金玉良言
[黄金] 世界黄金协会:黄金的投资魅力还有可能提升 金玉良言 2008-5-20 0 / 58 2008-5-20 10:28 by 金玉良言
[保险] 太平洋保险 yubinglei82 2008-5-19 1 / 220 2008-5-19 21:05 by 云竹雨
[股票] 齐鲁证券 dashansmj 2008-5-19 0 / 71 2008-5-19 14:10 by dashansmj
[黄金] 5月19日即将公布的经济数据及金融事件 金玉良言 2008-5-19 0 / 66 2008-5-19 10:39 by 金玉良言
[黄金] 近期美国指标暗示经济疲软但可能好于预期 金玉良言 2008-5-19 0 / 60 2008-5-19 10:23 by 金玉良言
[黄金] 美元真正走强要到明年年底 金玉良言 2008-5-19 0 / 62 2008-5-19 10:07 by 金玉良言
[黄金] 经济疲软美元底气不足 美联储或依然倾向于降息 金玉良言 2008-5-19 0 / 59 2008-5-19 09:55 by 金玉良言
[债券] 保险公司售后服务专员爱笑女孩 爱笑女孩 2008-5-16 3 / 250 2008-5-18 12:18 by yubinglei82
[保险] 中宏保险来啦(快到现场领奖啊) benson133 2008-5-17 0 / 154 2008-5-17 16:22 by benson133
[黄金] 5月16日即将公布的经济指标及金融事件 金玉良言 2008-5-16 1 / 95 2008-5-16 20:58 by 云竹雨
[黄金] CNN:美国4月房产止赎创下历史新高 金玉良言 2008-5-16 0 / 60 2008-5-16 10:24 by 金玉良言
[黄金] 美经济数据疲软 黄金期货飙升13美元  金玉良言 2008-5-16 0 / 68 2008-5-16 10:20 by 金玉良言
[黄金] 黄金牛市长期不变 定投黄金行得通吗? 金玉良言 2008-5-16 0 / 68 2008-5-16 10:19 by 金玉良言
[黄金] 5月15日即将公布的经济指标及金融事件 金玉良言 2008-5-15 0 / 80 2008-5-15 10:16 by 金玉良言
[黄金] 美联储暂停降息预期深化 美元料将继续走强 金玉良言 2008-5-15 0 / 76 2008-5-15 10:15 by 金玉良言
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式